Social Responsibility
Covid Dashboard
Interactive COVID-19 Global tracker
Zoom inZoom out
0> 30000
🌐 Worldwide
Cases
674,805,025
+102,032 (24h)
Deaths
6,759,082
+389 (24h)
Recovered
627,966,445
93.06%
Active
40,079,498
5.94%
Sample Datasets of COVID-19 Information
Country | Cases | 24h | Deaths | 24h | Recovered | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 104,111,747 | – | 1,132,254 | – | 101,193,699 | 97.2% | 1,785,794 | 1,159,304,731 |
India | 44,682,639 | – | 530,740 | – | 44,150,057 | 98.8% | 1,842 | 914,981,222 |
France | 39,512,667 | – | 164,080 | – | 39,243,647 | 99.3% | 104,940 | 271,490,188 |
Germany | 37,739,472 | – | 165,441 | – | 37,328,400 | 98.9% | 245,631 | 122,332,384 |
Brazil | 36,809,608 | – | 696,809 | – | 35,812,908 | 97.3% | 299,891 | 63,776,166 |
Japan | 32,464,361 | – | 67,639 | – | 21,552,255 | 66.4% | 10,844,467 | 90,589,390 |
South Korea | 30,149,601 | – | 33,390 | – | 29,620,729 | 98.2% | 495,482 | 15,804,065 |
Italy | 25,453,789 | – | 186,833 | – | 25,014,986 | 98.3% | 251,970 | 265,478,247 |
United Kingdom | 24,274,361 | – | 204,171 | – | 24,003,215 | 98.9% | 66,975 | 522,526,476 |
Russia | 21,938,421 | – | 394,984 | – | 21,339,316 | 97.3% | 204,121 | 273,400,000 |
Turkey | 17,042,722 | – | 101,492 | – | – | 0% | 16,941,230 | 162,743,369 |
Spain | 13,731,478 | – | 118,434 | – | 13,557,699 | 98.7% | 55,345 | 471,036,328 |
Vietnam | 11,526,408 | – | 43,186 | – | 10,612,444 | 92.1% | 870,778 | 85,826,548 |
Australia | 11,295,446 | – | 18,615 | – | 11,235,771 | 99.5% | 41,060 | 78,835,048 |
Argentina | 10,032,709 | – | 130,394 | – | 9,862,576 | 98.3% | 39,739 | 35,716,069 |
Taiwan | 9,483,267 | – | 16,246 | – | 9,056,267 | 95.5% | 410,754 | 30,092,110 |
Netherlands | 8,581,421 | – | 22,989 | – | 8,545,357 | 99.6% | 13,075 | 25,984,435 |
Iran | 7,564,146 | – | 144,747 | – | 7,337,433 | 97% | 81,966 | 54,420,785 |
Mexico | 7,358,593 | – | 332,087 | – | 6,592,536 | 89.6% | 433,970 | 19,331,506 |
Indonesia | 6,729,573 | – | 160,803 | – | 6,564,335 | 97.5% | 4,435 | 114,158,919 |
Poland | 6,378,349 | – | 118,715 | – | 5,335,940 | 83.7% | 923,694 | 38,106,397 |
Colombia | 6,356,309 | – | 142,486 | – | 6,179,501 | 97.2% | 34,322 | 36,951,507 |
Austria | 5,772,280 | – | 21,661 | – | 5,723,204 | 99.1% | 27,415 | 211,273,524 |
Greece | 5,708,301 | – | 35,630 | – | 5,648,505 | 99% | 24,166 | 102,228,365 |
Portugal | 5,563,265 | – | 26,002 | – | 5,532,061 | 99.4% | 5,202 | 45,904,344 |
Ukraine | 5,370,131 | – | 111,020 | – | 5,252,071 | 97.8% | 7,040 | 32,603,805 |
Chile | 5,115,130 | – | 63,764 | – | 5,045,568 | 98.6% | 5,798 | 48,100,468 |
Malaysia | 5,035,871 | – | 36,940 | – | 4,989,435 | 99.1% | 9,496 | 67,629,870 |
Israel | 4,784,570 | – | 12,170 | – | 4,766,268 | 99.6% | 6,132 | 41,373,364 |
North Korea | 4,772,813 | – | 74 | – | 4,772,739 | 100% | 0 | 0 |
Thailand | 4,726,512 | – | 33,836 | – | 4,692,164 | 99.3% | 512 | 17,270,775 |
Belgium | 4,691,499 | – | 33,557 | – | 4,641,684 | 98.9% | 16,258 | 36,548,544 |
Czechia | 4,588,772 | – | 42,303 | – | 4,538,140 | 98.9% | 8,329 | 56,882,551 |
Canada | 4,539,229 | – | 50,135 | – | 4,437,141 | 97.8% | 51,953 | 66,343,123 |
Peru | 4,481,101 | – | 218,750 | – | 4,256,881 | 95% | 5,470 | 37,728,611 |
Switzerland | 4,385,701 | – | 14,452 | – | 4,364,109 | 99.5% | 7,140 | 23,318,743 |
Philippines | 4,072,911 | – | 65,767 | – | 3,997,162 | 98.1% | 9,982 | 34,310,316 |
South Africa | 4,055,416 | – | 102,595 | – | 3,912,506 | 96.5% | 40,315 | 26,473,049 |
Romania | 3,322,648 | – | 67,542 | – | 3,248,650 | 97.8% | 6,456 | 26,323,702 |
Denmark | 3,172,936 | – | 8,120 | – | 3,163,395 | 99.7% | 1,421 | 129,135,783 |
Hong Kong SAR China | 2,876,106 | – | 13,333 | – | 2,450,244 | 85.2% | 412,529 | 76,123,870 |
Sweden | 2,693,458 | – | 23,246 | – | 2,654,984 | 98.6% | 15,228 | 19,410,527 |
Serbia | 2,468,606 | – | 17,683 | – | 2,437,553 | 98.7% | 13,370 | 12,081,731 |
Iraq | 2,465,545 | – | 25,375 | – | 2,439,497 | 98.9% | 673 | 19,544,451 |
Singapore | 2,215,889 | – | 1,720 | – | 2,143,307 | 96.7% | 70,862 | 24,756,666 |
Hungary | 2,191,827 | – | 48,658 | – | 2,137,305 | 97.5% | 5,864 | 11,394,556 |
New Zealand | 2,171,788 | – | 3,754 | – | 2,155,471 | 99.2% | 12,563 | 7,710,637 |
Bangladesh | 2,037,506 | – | 29,441 | – | 1,991,170 | 97.7% | 16,895 | 15,230,793 |
Slovakia | 1,860,750 | – | 20,938 | – | 1,839,174 | 98.8% | 638 | 7,389,224 |
Georgia | 1,814,180 | – | 16,926 | – | 1,776,548 | 97.9% | 20,706 | 16,920,079 |
Jordan | 1,746,997 | – | 14,122 | – | 1,731,007 | 99.1% | 1,868 | 17,201,885 |
Ireland | 1,700,253 | – | 8,462 | – | 1,683,684 | 99% | 8,107 | 12,980,658 |
Pakistan | 1,576,271 | – | 30,640 | – | 1,538,689 | 97.6% | 6,942 | 30,570,862 |
Norway | 1,477,715 | – | 5,112 | – | 1,471,642 | 99.6% | 961 | 11,002,430 |
Finland | 1,458,619 | – | 8,639 | – | 1,446,874 | 99.2% | 3,106 | 12,017,711 |
Kazakhstan | 1,405,753 | – | 13,695 | – | 1,383,020 | 98.4% | 9,038 | 11,575,012 |
Slovenia | 1,321,147 | – | 7,056 | – | 1,310,363 | 99.2% | 3,728 | 2,823,325 |
Lithuania | 1,295,893 | – | 9,538 | – | 1,281,420 | 98.9% | 4,935 | 10,345,791 |
Bulgaria | 1,295,255 | – | 38,174 | – | 1,254,246 | 96.8% | 2,835 | 10,979,605 |
Morocco | 1,272,229 | – | 16,296 | – | 1,255,864 | 98.7% | 69 | 12,927,611 |
Croatia | 1,267,511 | – | 17,863 | – | 1,249,057 | 98.5% | 591 | 5,473,616 |
Lebanon | 1,228,262 | – | 10,786 | – | 1,087,587 | 88.5% | 129,889 | 4,795,578 |
Guatemala | 1,226,951 | – | 20,096 | – | 1,203,020 | 98% | 3,835 | 6,738,524 |
Bolivia | 1,187,092 | – | 22,345 | – | 1,143,971 | 96.4% | 20,776 | 2,705,422 |
Costa Rica | 1,182,371 | – | 9,142 | – | 860,711 | 72.8% | 312,518 | 4,659,757 |
Tunisia | 1,150,278 | – | 29,302 | – | – | 0% | 1,120,976 | 4,996,410 |
Cuba | 1,112,422 | – | 8,530 | – | 1,103,786 | 99.2% | 106 | 14,297,708 |
Ecuador | 1,051,239 | – | 35,942 | – | 1,011,682 | 96.2% | 3,615 | 3,082,403 |
United Arab Emirates | 1,049,209 | – | 2,348 | – | 1,032,461 | 98.4% | 14,400 | 198,580,705 |
Uruguay | 1,031,581 | – | 7,601 | – | 1,022,055 | 99.1% | 1,925 | 6,114,822 |
Panama | 1,029,061 | – | 8,594 | – | 1,019,345 | 99.1% | 1,122 | 7,458,705 |
Mongolia | 1,007,865 | – | 2,179 | – | 1,005,642 | 99.8% | 44 | 4,030,048 |
Nepal | 1,001,096 | – | 12,020 | – | 989,058 | 98.8% | 18 | 6,002,756 |
Belarus | 994,037 | – | 7,118 | – | 985,592 | 99.2% | 1,327 | 13,646,641 |
Latvia | 975,230 | – | 6,211 | – | 968,675 | 99.3% | 344 | 7,857,099 |
Azerbaijan | 827,880 | – | 10,081 | – | 817,562 | 98.8% | 237 | 7,483,242 |
Saudi Arabia | 827,861 | – | 9,570 | – | 815,448 | 98.5% | 2,843 | 45,039,786 |
Paraguay | 806,256 | – | 19,820 | – | – | 0% | 786,436 | 2,657,506 |
Bahrain | 700,346 | – | 1,542 | – | 698,318 | 99.7% | 486 | 10,680,592 |
Sri Lanka | 671,987 | – | 16,828 | – | 655,158 | 97.5% | 1 | 6,486,117 |
Kuwait | 662,858 | – | 2,570 | – | 660,237 | 99.6% | 51 | 8,455,743 |
Dominican Republic | 660,095 | – | 4,384 | – | 644,785 | 97.7% | 10,926 | 3,740,928 |
Cyprus | 642,663 | – | 1,287 | – | 633,422 | 98.6% | 7,954 | 9,640,118 |
Myanmar (Burma) | 633,818 | – | 19,490 | – | 614,279 | 96.9% | 49 | 9,931,402 |
Palestinian Territories | 621,008 | – | 5,404 | – | 615,445 | 99.1% | 159 | 3,078,533 |
Estonia | 613,507 | – | 2,904 | – | 524,990 | 85.6% | 85,613 | 3,652,850 |
Moldova | 598,073 | – | 11,950 | – | 504,142 | 84.3% | 81,981 | 3,216,305 |
Venezuela | 551,412 | – | 5,845 | – | 544,843 | 98.8% | 724 | 3,359,014 |
Egypt | 515,645 | – | 24,613 | – | 442,182 | 85.8% | 48,850 | 3,693,367 |
Libya | 507,159 | – | 6,437 | – | 500,717 | 98.7% | 5 | 2,483,446 |
China | 503,302 | – | 5,272 | – | 379,053 | 75.3% | 118,977 | 160,000,000 |
Ethiopia | 499,466 | – | 7,572 | – | 486,472 | 97.4% | 5,422 | 5,456,759 |
Qatar | 492,234 | – | 686 | – | 491,246 | 99.8% | 302 | 4,065,369 |
Réunion | 485,895 | – | 919 | – | 418,572 | 86.1% | 66,404 | 1,603,660 |
Honduras | 470,337 | – | 11,102 | – | – | 0% | 459,235 | 1,616,498 |
Armenia | 446,008 | – | 8,717 | – | 435,162 | 97.6% | 2,129 | 3,242,901 |
Bosnia & Herzegovina | 401,333 | – | 16,250 | – | 379,066 | 94.5% | 6,017 | 1,884,406 |
Oman | 399,154 | – | 4,260 | – | 384,669 | 96.4% | 10,225 | 25,000,000 |
North Macedonia | 346,428 | – | 9,638 | – | 336,623 | 97.2% | 167 | 2,216,193 |
Kenya | 342,810 | – | 5,688 | – | 337,040 | 98.3% | 82 | 3,967,062 |
Zambia | 340,172 | – | 4,044 | – | 334,091 | 98.2% | 2,037 | 3,859,335 |
Albania | 334,153 | – | 3,595 | – | 328,935 | 98.4% | 1,623 | 1,941,032 |
Botswana | 328,887 | – | 2,798 | – | 325,610 | 99% | 479 | 2,026,898 |
Luxembourg | 297,757 | – | 1,133 | – | 288,991 | 97.1% | 7,633 | 4,412,567 |
Montenegro | 286,235 | – | 2,796 | – | 283,110 | 98.9% | 329 | 2,696,125 |
Brunei | 275,220 | – | 225 | – | 243,601 | 88.5% | 31,394 | 717,784 |
Algeria | 271,369 | – | 6,881 | – | 182,739 | 67.3% | 81,749 | 230,861 |
Nigeria | 266,463 | – | 3,155 | – | 259,850 | 97.5% | 3,458 | 5,708,974 |
Zimbabwe | 261,606 | – | 5,652 | – | 254,951 | 97.5% | 1,003 | 2,525,756 |
Uzbekistan | 250,508 | – | 1,637 | – | 241,486 | 96.4% | 7,385 | 1,377,915 |
Mozambique | 231,994 | – | 2,233 | – | 228,805 | 98.6% | 956 | 1,371,127 |
Martinique | 229,577 | – | 1,095 | – | – | 0% | 228,482 | 828,928 |
Laos | 217,962 | – | 758 | – | – | 0% | 217,204 | 1,233,207 |
Iceland | 208,605 | – | 229 | – | – | 0% | 208,376 | 1,996,384 |
Afghanistan | 208,435 | – | 7,876 | – | 186,040 | 89.3% | 14,519 | 1,187,514 |
Kyrgyzstan | 206,591 | – | 2,991 | – | 196,406 | 95.1% | 7,194 | 1,907,195 |
El Salvador | 201,785 | – | 4,230 | – | 179,410 | 88.9% | 18,145 | 2,610,114 |
Guadeloupe | 201,394 | – | 1,007 | – | – | 0% | 200,387 | 938,039 |
Trinidad & Tobago | 187,585 | – | 4,319 | – | 182,868 | 97.5% | 398 | 887,114 |
Maldives | 185,713 | – | 311 | – | 163,687 | 88.1% | 21,715 | 2,213,831 |
Ghana | 171,112 | – | 1,462 | – | 169,636 | 99.1% | 14 | 2,527,319 |
Namibia | 170,496 | – | 4,083 | – | 166,324 | 97.6% | 89 | 1,062,663 |
Uganda | 170,328 | – | 3,630 | – | 100,431 | 59% | 66,267 | 3,012,408 |
Jamaica | 153,407 | – | 3,480 | – | 102,212 | 66.6% | 47,715 | 1,183,986 |
Cambodia | 138,689 | – | 3,056 | – | 135,621 | 97.8% | 12 | 3,091,420 |
Rwanda | 133,090 | – | 1,468 | – | 131,559 | 98.8% | 63 | 5,959,042 |
Cameroon | 123,993 | – | 1,965 | – | 118,616 | 95.7% | 3,412 | 1,751,774 |
Malta | 116,953 | – | 824 | – | 115,473 | 98.7% | 656 | 2,107,048 |
Barbados | 106,157 | – | 571 | – | 105,570 | 99.4% | 16 | 790,354 |
Angola | 105,184 | – | 1,931 | – | 103,216 | 98.1% | 37 | 1,499,795 |
Jersey | 101,062 | – | 223 | – | 100,732 | 99.7% | 107 | 1,252,808 |
French Guiana | 98,028 | – | 420 | – | 11,254 | 11.5% | 86,354 | 651,257 |
Congo - Kinshasa | 95,473 | – | 1,463 | – | 84,227 | 88.2% | 9,783 | 846,704 |
Senegal | 88,900 | – | 1,968 | – | 86,915 | 97.8% | 17 | 1,146,543 |
Malawi | 88,505 | – | 2,686 | – | 85,337 | 96.4% | 482 | 624,784 |
Côte d’Ivoire | 87,974 | – | 833 | – | 87,135 | 99% | 6 | 1,670,882 |
Suriname | 82,020 | – | 1,398 | – | – | 0% | 80,622 | 239,603 |
New Caledonia | 79,820 | – | 314 | – | 79,480 | 99.6% | 26 | 98,964 |
French Polynesia | 77,957 | – | 649 | – | – | 0% | 77,308 | 0 |
Eswatini | 74,114 | – | 1,422 | – | 72,641 | 98% | 51 | 1,048,704 |
Guyana | 72,922 | – | 1,294 | – | 71,279 | 97.7% | 349 | 717,283 |
Belize | 70,610 | – | 688 | – | 69,868 | 98.9% | 54 | 576,016 |
Fiji | 68,820 | – | 883 | – | 66,780 | 97% | 1,157 | 667,715 |
Madagascar | 67,817 | – | 1,419 | – | 66,343 | 97.8% | 55 | 523,878 |
Sudan | 63,736 | – | 5,001 | – | 58,284 | 91.4% | 451 | 562,941 |
Mauritania | 63,664 | – | 997 | – | 62,433 | 98.1% | 234 | 1,009,957 |
Cape Verde | 63,227 | – | 413 | – | 62,755 | 99.3% | 59 | 401,622 |
Bhutan | 62,598 | – | 21 | – | 61,564 | 98.3% | 1,013 | 2,303,734 |
Syria | 57,453 | – | 3,164 | – | 54,289 | 94.5% | 0 | 146,269 |
Burundi | 52,162 | – | 38 | – | 51,393 | 98.5% | 731 | 345,742 |
Seychelles | 50,355 | – | 172 | – | 50,026 | 99.3% | 157 | 0 |
Gabon | 48,980 | – | 306 | – | 48,668 | 99.4% | 6 | 1,621,909 |
Andorra | 47,839 | – | 165 | – | 47,563 | 99.4% | 111 | 249,838 |
Papua New Guinea | 46,663 | – | 669 | – | 43,982 | 94.3% | 2,012 | 249,149 |
Curaçao | 45,986 | – | 295 | – | 44,720 | 97.2% | 971 | 496,693 |
Aruba | 43,993 | – | 236 | – | 42,438 | 96.5% | 1,319 | 177,885 |
Tanzania | 42,600 | – | 846 | – | – | 0% | 41,754 | 0 |
Mayotte | 42,002 | – | 188 | – | – | 0% | 41,814 | 176,919 |
Mauritius | 41,652 | – | 1,043 | – | 39,943 | 95.9% | 666 | 358,675 |
Togo | 39,353 | – | 290 | – | 39,059 | 99.3% | 4 | 806,421 |
Guinea | 38,240 | – | 467 | – | 37,757 | 98.7% | 16 | 660,107 |
Isle of Man | 38,008 | – | 116 | – | – | 0% | 37,892 | 150,753 |
Bahamas | 37,491 | – | 833 | – | 36,366 | 97% | 292 | 257,839 |
Lesotho | 34,790 | – | 723 | – | 25,980 | 74.7% | 8,087 | 431,221 |
Faroe Islands | 34,658 | – | 28 | – | – | 0% | 34,630 | 778,000 |
Haiti | 34,008 | – | 860 | – | 32,986 | 97% | 162 | 132,422 |
Mali | 32,778 | – | 743 | – | 31,954 | 97.5% | 81 | 788,732 |
Cayman Islands | 31,472 | – | 37 | – | 8,553 | 27.2% | 22,882 | 222,773 |
St. Lucia | 29,803 | – | 409 | – | 29,095 | 97.6% | 299 | 210,983 |
Benin | 27,989 | – | 163 | – | 27,823 | 99.4% | 3 | 604,310 |
Somalia | 27,318 | – | 1,361 | – | 13,182 | 48.3% | 12,775 | 400,466 |
Congo - Brazzaville | 25,375 | – | 386 | – | 24,006 | 94.6% | 983 | 347,815 |
Solomon Islands | 24,575 | – | 153 | – | – | 0% | 24,422 | 0 |
Timor-Leste | 23,414 | – | 138 | – | 23,102 | 98.7% | 174 | 278,529 |
San Marino | 23,403 | – | 122 | – | 23,245 | 99.3% | 36 | 157,634 |
Micronesia | 22,676 | – | 58 | – | – | 0% | 22,618 | 54,967 |
Burkina Faso | 22,025 | – | 396 | – | 21,596 | 98.1% | 33 | 248,995 |
Liechtenstein | 21,334 | – | 89 | – | 21,230 | 99.5% | 15 | 112,457 |
Gibraltar | 20,399 | – | 111 | – | 16,579 | 81.3% | 3,709 | 534,283 |
Grenada | 19,680 | – | 238 | – | 19,358 | 98.4% | 84 | 182,981 |
Bermuda | 18,766 | – | 157 | – | 18,593 | 99.1% | 16 | 1,024,947 |
Nicaragua | 18,491 | – | 225 | – | 4,225 | 22.8% | 14,041 | 0 |
South Sudan | 18,368 | – | 138 | – | 18,115 | 98.6% | 115 | 410,280 |
Tajikistan | 17,786 | – | 125 | – | 17,264 | 97.1% | 397 | 0 |
Equatorial Guinea | 17,186 | – | 183 | – | 16,880 | 98.2% | 123 | 365,697 |
Tonga | 16,734 | – | 13 | – | 15,638 | 93.5% | 1,083 | 535,009 |
Monaco | 16,056 | – | 65 | – | 15,982 | 99.5% | 9 | 78,646 |
Samoa | 16,022 | – | 29 | – | 1,605 | 10% | 14,388 | 187,397 |
Dominica | 15,760 | – | 74 | – | 15,673 | 99.4% | 13 | 229,344 |
Djibouti | 15,690 | – | 189 | – | 15,427 | 98.3% | 74 | 305,941 |
Marshall Islands | 15,554 | – | 17 | – | 15,528 | 99.8% | 9 | 0 |
Central African Republic | 15,361 | – | 113 | – | 14,777 | 96.2% | 471 | 81,294 |
Gambia | 12,586 | – | 372 | – | 12,189 | 96.8% | 25 | 155,686 |
St. Martin | 12,233 | – | 63 | – | 1,399 | 11.4% | 10,771 | 112,382 |
Vanuatu | 12,014 | – | 14 | – | 11,976 | 99.7% | 24 | 24,976 |
Greenland | 11,971 | – | 21 | – | 2,761 | 23.1% | 9,189 | 164,926 |
Yemen | 11,945 | – | 2,159 | – | 9,124 | 76.4% | 662 | 329,592 |
Caribbean Netherlands | 11,648 | – | 38 | – | 10,476 | 89.9% | 1,134 | 30,126 |
Sint Maarten | 11,010 | – | 89 | – | 10,905 | 99% | 16 | 62,056 |
Eritrea | 10,189 | – | 103 | – | 10,086 | 99% | 0 | 23,693 |
Niger | 9,931 | – | 312 | – | 8,890 | 89.5% | 729 | 254,538 |
St. Vincent & Grenadines | 9,581 | – | 123 | – | 9,448 | 98.6% | 10 | 113,422 |
Antigua & Barbuda | 9,106 | – | 146 | – | 8,954 | 98.3% | 6 | 18,901 |
Comoros | 8,992 | – | 161 | – | 8,827 | 98.2% | 4 | 0 |
Guinea-Bissau | 8,947 | – | 176 | – | 8,656 | 96.7% | 115 | 145,231 |
Liberia | 8,053 | – | 294 | – | 7,752 | 96.3% | 7 | 139,824 |
Sierra Leone | 7,760 | – | 126 | – | – | 0% | 7,634 | 259,958 |
Chad | 7,652 | – | 194 | – | 4,874 | 63.7% | 2,584 | 191,341 |
British Virgin Islands | 7,305 | – | 64 | – | – | 0% | 7,241 | 107,339 |
Cook Islands | 6,999 | – | 2 | – | 6,993 | 99.9% | 4 | 19,690 |
St. Kitts & Nevis | 6,591 | – | 46 | – | 6,532 | 99.1% | 13 | 126,892 |
Turks & Caicos Islands | 6,522 | – | 38 | – | 6,451 | 98.9% | 33 | 611,527 |
São Tomé & Príncipe | 6,279 | – | 77 | – | 6,202 | 98.8% | 0 | 29,036 |
Palau | 5,986 | – | 9 | – | 5,976 | 99.8% | 1 | 68,820 |
St. Barthélemy | 5,420 | – | 6 | – | – | 0% | 5,414 | 78,646 |
Kiribati | 4,991 | – | 18 | – | 2,703 | 54.2% | 2,270 | 0 |
Nauru | 4,621 | – | 1 | – | 4,609 | 99.7% | 11 | 20,509 |
Anguilla | 3,904 | – | 12 | – | 3,879 | 99.4% | 13 | 51,382 |
Macao SAR China | 3,485 | – | 120 | – | 3,357 | 96.3% | 8 | 7,850 |
St. Pierre & Miquelon | 3,452 | – | 2 | – | 2,449 | 70.9% | 1,001 | 25,400 |
Wallis & Futuna | 3,427 | – | 7 | – | 438 | 12.8% | 2,982 | 20,508 |
Tuvalu | 2,805 | – | 0 | – | – | 0% | 2,805 | 0 |
St. Helena | 2,166 | – | 0 | – | 2 | 0.1% | 2,164 | 0 |
Falkland Islands | 1,930 | – | 0 | – | 1,930 | 100% | 0 | 8,632 |
Montserrat | 1,403 | – | 8 | – | 1,376 | 98.1% | 19 | 17,762 |
Niue | 741 | – | 0 | – | 733 | 98.9% | 8 | 0 |
Diamond Princess | 712 | – | 13 | – | 699 | 98.2% | 0 | 0 |
Vatican City | 29 | – | 0 | – | 29 | 100% | 0 | 0 |
Western Sahara | 10 | – | 1 | – | 9 | 90% | 0 | 0 |
MS Zaandam | 9 | – | 2 | – | 7 | 77.8% | 0 | 0 |
Tokelau | 5 | – | 0 | – | – | 0% | 5 | 0 |
Coronavirus
Covid-19
Greece
World
– (24h)
5,708,301
Cases
0
– (24h)
35,630
Deaths
0
98.95%
5,648,505
Recovered
0
0.42%
24,166
Active
+0 (24h)
0
Cases
0
+0 (24h)
0
Deaths
0
NAN%
0
Recovered
0
NAN%
0
Active
Philippines
- Confirmed: 4,072,911
- Deaths: 65,767
- Recovered: 3,997,162
Georgia
- Confirmed: 1,814,180
- Deaths: 16,926
- Recovered: 1,776,548
Australia
- Confirmed: 11,295,446
- Deaths: 18,615
- Recovered: 11,235,771
USA
- Confirmed: 104,111,747
- Deaths: 1,132,254
- Recovered: 101,193,699
Norway
- Confirmed: 1,477,715
- Deaths: 5,112
- Recovered: 1,471,642
Germany
- Confirmed: 37,739,472
- Deaths: 165,441
- Recovered: 37,328,400
UK
- Confirmed: 24,274,361
- Deaths: 204,171
- Recovered: 24,003,215
Ukraine
- Confirmed: 5,370,131
- Deaths: 111,020
- Recovered: 5,252,071
Russia
- Confirmed: 21,938,421
- Deaths: 394,984
- Recovered: 21,339,316
India
- Confirmed: 44,682,639
- Deaths: 530,740
- Recovered: 44,150,057
UAE
- Confirmed: 1,049,209
- Deaths: 2,348
- Recovered: 1,032,461
China
- Confirmed: 503,302
- Deaths: 5,272
- Recovered: 379,053
Indonesia
- Confirmed: 6,729,573
- Deaths: 160,803
- Recovered: 6,564,335
Latvia
- Confirmed: 975,230
- Deaths: 6,211
- Recovered: 968,675
Vaccine Tracker
How many COVID-19 vaccination doses have been administered?
Biweekly cases: where are confirmed cases increasing or falling?
To view more data, click the button below:
Pandemic News and Updates
Live Covid-19
United States
104,111,747
Cases: 104,111,747
Deaths: 1,132,254
Recovered:
101,193,699
Active: 1,785,794
India
44,682,639
Cases: 44,682,639
Deaths: 530,740
Recovered:
44,150,057
Active: 1,842
France
39,512,667
Cases: 39,512,667
Deaths: 164,080
Recovered:
39,243,647
Active: 104,940
Germany
37,739,472
Cases: 37,739,472
Deaths: 165,441
Recovered:
37,328,400
Active: 245,631
Brazil
36,809,608
Cases: 36,809,608
Deaths: 696,809
Recovered:
35,812,908
Active: 299,891
Japan
32,464,361
Cases: 32,464,361
Deaths: 67,639
Recovered:
21,552,255
Active: 10,844,467
South Korea
30,149,601
Cases: 30,149,601
Deaths: 33,390
Recovered:
29,620,729
Active: 495,482
Italy
25,453,789
Cases: 25,453,789
Deaths: 186,833
Recovered:
25,014,986
Active: 251,970
United Kingdom
24,274,361
Cases: 24,274,361
Deaths: 204,171
Recovered:
24,003,215
Active: 66,975
Russia
21,938,421
Cases: 21,938,421
Deaths: 394,984
Recovered:
21,339,316
Active: 204,121
Turkey
17,042,722
Cases: 17,042,722
Deaths: 101,492
Recovered:
–
Active: 16,941,230
Spain
13,731,478
Cases: 13,731,478
Deaths: 118,434
Recovered:
13,557,699
Active: 55,345
Vietnam
11,526,408
Cases: 11,526,408
Deaths: 43,186
Recovered:
10,612,444
Active: 870,778
Australia
11,295,446
Cases: 11,295,446
Deaths: 18,615
Recovered:
11,235,771
Active: 41,060
Argentina
10,032,709
Cases: 10,032,709
Deaths: 130,394
Recovered:
9,862,576
Active: 39,739
Taiwan
9,483,267
Cases: 9,483,267
Deaths: 16,246
Recovered:
9,056,267
Active: 410,754
Netherlands
8,581,421
Cases: 8,581,421
Deaths: 22,989
Recovered:
8,545,357
Active: 13,075
Iran
7,564,146
Cases: 7,564,146
Deaths: 144,747
Recovered:
7,337,433
Active: 81,966
Mexico
7,358,593
Cases: 7,358,593
Deaths: 332,087
Recovered:
6,592,536
Active: 433,970
Indonesia
6,729,573
Cases: 6,729,573
Deaths: 160,803
Recovered:
6,564,335
Active: 4,435
Poland
6,378,349
Cases: 6,378,349
Deaths: 118,715
Recovered:
5,335,940
Active: 923,694
Colombia
6,356,309
Cases: 6,356,309
Deaths: 142,486
Recovered:
6,179,501
Active: 34,322
Austria
5,772,280
Cases: 5,772,280
Deaths: 21,661
Recovered:
5,723,204
Active: 27,415
Greece
5,708,301
Cases: 5,708,301
Deaths: 35,630
Recovered:
5,648,505
Active: 24,166
Portugal
5,563,265
Cases: 5,563,265
Deaths: 26,002
Recovered:
5,532,061
Active: 5,202
Ukraine
5,370,131
Cases: 5,370,131
Deaths: 111,020
Recovered:
5,252,071
Active: 7,040
Chile
5,115,130
Cases: 5,115,130
Deaths: 63,764
Recovered:
5,045,568
Active: 5,798
Malaysia
5,035,871
Cases: 5,035,871
Deaths: 36,940
Recovered:
4,989,435
Active: 9,496
Israel
4,784,570
Cases: 4,784,570
Deaths: 12,170
Recovered:
4,766,268
Active: 6,132
North Korea
4,772,813
Cases: 4,772,813
Deaths: 74
Recovered:
4,772,739
Active: 0